Mô tả sản phẩm
Máy phân tích XRF cầm tay Vanta®
Tối đa hóa hiệu quả tại hiện trường và phòng thí nghiệm
Nhận dạng ngay lập tức các vật liệu và thành phần hóa học của chúng từ bất kỳ vị trí nào bằng máy phân tích XRF cầm tay Vanta. Dòng Vanta cung cấp khả năng phân tích nguyên tố và nhận dạng vật liệu nhanh chóng, chính xác bằng công nghệ thông minh và kết nối đám mây.
Máy phân tích XRF cầm tay Vanta thế hệ tiếp theo của chúng tôi có sẵn trong ba mẫu đa năng—Vanta Max, Vanta Core và Vanta Element. Chúng kết hợp độ chính xác, tốc độ và độ bền vượt trội của dòng Vanta với tính công thái học được cải thiện, giao diện hợp lý và khả năng kết nối được nâng cao để có năng suất cao hơn. Tất cả các máy phân tích Vanta đều được bảo hành ba năm với chi phí sở hữu thấp.
Vanta Max
|
Vanta Core
|
Vanta Element
|
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (W x H x D) | 10,4 × 29,6 × 24,1 cm (4,1 × 11,6 × 9,5 in.) |
|---|---|
| Trọng lượng | MAX: 1,9 kg (4,17 lb) có pin, 1,67 kg (3,67 lb) không có pin CORE: 1,85 kg (4,06 lb) có pin, 1,62 kg (3,56 lb) không có pin Element-S: 1,84 kg (4 lb) có pin, 1,61 kg (3,55 lb) không có pin Element: 1,71 kg (3,77 lb) có pin, 1,48 kg (3,26 lb) không có pin |
| Nguồn phát | Ống tia X với vật liệu anode được tối ưu hóa cho ứng dụng. MAX: 4 W với anode rhodium 8–50 kV CORE: 4 W với anode bạc 8–50 kV, rhodium 8–40 kV hoặc anode vonfram 8–40 kV ELEMENT-S: 4 W với anode bạc 8–50 kV ELEMENT: 2 W với anode vonfram 8–35 kV |
| Primary Beam Filtration | MAX và CORE: Bộ lọc tự động 8 vị trí cho mỗi chùm tia cho mỗi chế độ; tùy chọn chỉnh tiêu điểm chùm tia có đường kính 3 mm ELEMENT-S: Bánh xe lọc 4 vị trí ELEMENT: Bộ lọc nhôm cố định |
| Cảm biến | Cảm biến SDD với cửa sổ graphene có độ nhạy cao |
| Pin | Pin Li-ion 14,4 V có thể tháo rời (có khả năng hoán đổi nóng trên model Max) hoặc nguồn 18 V 100–240 VAC, 50–60 Hz, tối đa 70 W |
| Màn hình | Màn hình LCD 800 × 480 (WVGA) với màn hình cảm ứng điện dung hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ |
| Điều kiện làm việc | Phạm vi nhiệt độ cho Max và Core: -10 °C đến 50 °C (14 °F đến 122 °F) và chu kỳ hoạt động liên tục đầy đủ với quạt tùy chọn Phạm vi nhiệt độ cho Element: -10 °C đến 45 °C (14 °F đến 113 °F) Độ ẩm: Độ ẩm tương đối từ 10% đến 90% không ngưng tụ |
| Thử rơi/va đập | Tiêu chuẩn quân sự 810-G thử nghiệm thả rơi 4 foot (1,2 m) |
| IP Rating | MAX và ELEMENT: IP54* chống bụi và chống nước bắn từ mọi hướng CORE: IP55* chống bụi và chống nước phun áp suất thấp từ mọi hướng MAX và CORE: Màn trập giúp ngăn ngừa hư hỏng cảm biến*Ở vị trí đang sử dụng |
| Tự bù áp suất | Max và Core: Áp kế tích hợp để tự động điều chỉnh độ cao và mật độ không khí |
| GPS | Max: Bộ thu GPS / GLONASS tích hợp |
| Hệ điều hành | Linux |
| Lưu trữ | Khe cắm microSD có thẻ SD công nghiệp 1 GB có thể tháo rời đi kèm |
| USB | (2) Cổng USB 2.0 Type-A cho các phụ kiện như Wi-Fi, Bluetooth và ổ đĩa flash USB (1) Cổng USB 2.0 Type Mini-B để kết nối với máy tính |
| Mạng không dây | Hỗ trợ 802.11 b/g/n (2,4 GHz) qua tùy chọn khóa USB |
| Bluetooth | Hỗ trợ Bluetooth qua tùy chọn khóa USB |
| Aiming Camera | Max và Core: Camera VGA CMOS tùy chọn |
| Panorama Camera | Camera CMOS 13 megapixel với ống kính lấy nét tự động (tùy chọn). |






Review XRF Analyzers VANTA (OLYMPUS-EVIDENT)
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.