Mô tả sản phẩm
MỤC LỤC
Kính hiển vi Kỹ thuật số DSX1000 – Công cụ để giải quyết thách thức của bạn
Kiểm tra thô và phân tích mức micron với một thiết bị
Trước đây cần cả kính hiển vi có độ phóng đại cao và độ phóng đại thấp để hoàn thành kiểm tra. Việc chuyển đổi mẫu của bạn giữa các kính hiển vi mất thời gian và yêu cầu nhiều điều chỉnh cài đặt. Những vấn đề này đều có thể giải quyết nhanh chóng với kính hiển vi kỹ thuật số DSX1000.

Hình ảnh độ phân giải cao ở độ phóng đại cao
| Khi kiểm tra các mẫu không đồng đều, điều quan trọng là duy trì một khoảng cách an toàn giữa ống kính và cần cố định để giữ khỏi làm hỏng mẫu vật. Để xem chi tiết, bạn cần tăng độ phóng đại, nhưng điều này thường dẫn đến độ phân giải kém hơn. |
![]() |
Giảm thiểu khả năng va chạm vào mẫu của bạn
| Nếu khoảng cách giữa các mẫu của bạn và thấu kính quá nhỏ, vật kính có thể đâm vào mẫu trong quá trình phân tích, có khả năng làm hỏng nó. |
![]() |
Tùy chọn ống kính tốt nhất cho phân tích của bạn
Kính hiển vi DSX1000 của chúng tôi gồm 17 vật kính, bao gồm khoảng cách làm việc siêu dài và các tùy chọn khẩu độ số cao, mang lại sự linh hoạt để thu được nhiều hình ảnh.

Xem toàn bộ hình ảnh: Phạm vi phóng đại 20X đến 7000X
Thay đổi liên tục độ phóng đại từ phân tích cấp cao sang quan sát chi tiết bằng cách nhấn một nút.

Kính hiển vi kỹ thuật số DSX1000 – xem mẫu của bạn từ nhiều góc độ
Quan sát xiên (± 90 °)
Kính hiển vi DSX1000 với thiết kế quang học lệch tâm duy trì trường thị giác tốt khi nghiêng hoặc khi xoay màn hình, cho phép bạn quan sát mẫu của mình từ nhiều góc độ. Tính linh hoạt này giúp bạn không chỉ có tùy chọn quan sát mẫu của mình trực tiếp từ trên cao, giúp bạn phát hiện ra các khuyết tật khó nhìn thấy.


Rotational observation (±90°)
The stage rotates 90 degrees for even more flexibility in how you view your sample.


Thông số kỹ thuật Kính hiển vi DSX1000
| DSX10-SZH | DSX10-UZH | |||
| Hệ thống quang học | Hệ thống quang học | Hệ thống quang học viễn tâm | ||
| Tỷ lệ thu phóng | 10X (có động cơ) | |||
| Phương pháp phóng đại thu phóng | Có động cơ | |||
| Hiệu chuẩn | Tự động | |||
| Ống kính đính kèm | Chuyển đổi nhanh, các phần đính kèm ống kính được mã hóa tự động cập nhật | |||
| độ phóng đại và thông tin trường trực quan | ||||
| Tổng độ phóng đại tối đa | 7000X | |||
| (trên màn hình) | ||||
| Khoảng cách làm việc (WD) | 66,1 mm – 0,35 mm | |||
| Độ chính xác và độ lặp lại (mặt phẳng XY) * 1 | Độ chính xác của độ phóng đại: 3% | |||
| Độ phóng đại lặp lại: ± 2% = 3 σ n -1 | ||||
| Độ lặp lại (trục Z) * 2 | Độ lặp lại (chiều cao): σ n – 1 ≤ 1 μm | |||
| Máy ảnh | Cảm biến ảnh | CMOS 1 / 1,2 inch, 2,35 triệu pixel màu | ||
| Làm mát | Peltier làm mát | |||
| Tỷ lệ khung hình | 60 khung hình / giây (tối đa) | |||
| Tiêu chuẩn | 1200 × 1200 (1: 1) / 1600 × 1200 (4: 3) | |||
| 3 chế độ CMOS | Không có sẵn | 1200 × 1200 (1: 1) / 1600 × 1200 (4: 3) | ||
| 3 chế độ CMOS × dịch chuyển pixel | Không có sẵn | 3600 × 3600 (1: 1) / 4800 × 3600 (4: 3) | ||
Sự chiếu sáng |
Nguồn sáng màu | Đèn LED | ||
| Cả đời | 60.000 giờ (giá trị thiết kế) | |||
| Quan sát | BF (trường sáng) | Tiêu chuẩn | ||
| OBQ (xiên) | Tiêu chuẩn | |||
| DF (trường tối) | Tiêu chuẩn | |||
| Vòng LED được chia thành bốn bộ phận | ||||
| MIX (trường sáng + trường tối) | Tiêu chuẩn | |||
| Quan sát đồng thời BF + DF | ||||
| PO (phân cực) | Tiêu chuẩn | |||
| DIC (nhiễu vi sai) | Không có sẵn | Tiêu chuẩn | ||
| Ngược lại | Tiêu chuẩn | |||
| Độ sâu của chức năng lấy nét | Không có sẵn | Tiêu chuẩn | ||
| Ánh sáng truyền qua | Tiêu chuẩn * 3 | |||
| Tiêu điểm | Tập trung | Có động cơ | ||
| Đột biến | 101 mm (có động cơ) | |||
* 1 Hiệu chuẩn bởi Olympus hoặc kỹ thuật viên dịch vụ của đại lý. Để đảm bảo độ chính xác của XY, cần phải hiệu chuẩn với DSX CALS-HR (mẫu hiệu chuẩn). Để cấp chứng chỉ, công việc hiệu chuẩn phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên dịch vụ hiệu chuẩn của Olympus.
* 2 Khi sử dụng vật kính 20X trở lên.
* 3 DSX10-ILT tùy chọn là bắt buộc.
Mục tiêu |
DSX10-SXLOB | DSX10-XLOB | UIS2 | |
Vật kính |
Chiều cao mẫu tối đa | 50 mm | 115 mm | 145 mm |
| Chiều cao mẫu tối đa | 50 mm | |||
| (góc quan sát tự do) | ||||
| Khoảng cách tiêu điểm | 140 mm | 75 mm | 45 mm | |
| Ống kính đính kèm | Tích hợp với ống kính | Có sẵn | ||
| Tổng độ phóng đại | 20X – 1400X | 42X – 5600X | 23X * 4 – 7000X | |
| FOV thực tế (μm) | 19.200 µm – 270 µm | 9.100 µm – 70 µm | 17.100 µm – 50 µm | |
| Bộ chuyển đổi | Bộ điều hợp khuếch tán (tùy chọn) | Có sẵn | Không có sẵn | |
| Loại bỏ bộ điều hợp phản chiếu (tùy chọn) | Có sẵn | Không có sẵn | ||
| Ống kính đính kèm | Số lượng mục tiêu có thể được đính kèm | Lên đến 1 mảnh | Lên đến 2 miếng | |
| (phần đính kèm được tích hợp với ống kính) | ||||
| Vật kính hộp đựng | Có thể lưu trữ ba phần đính kèm ống kính | |||
* 4 Độ phóng đại tổng (tối đa) khi sử dụng MPLFLN1.25X
Bàn mẫu |
DSX10-RMTS | DSX10-MTS | U-SIC4R2 |
| Giai đoạn XY: cơ giới / thủ công | Có động cơ (có chức năng quay) | Có động cơ | Thủ công |
| Hành trình XY | Chế độ ưu tiên hành trình: 100 mm × 100 mm | 100 mm × 100 mm | 100 mm × 105 mm |
| Chế độ ưu tiên xoay: 50 mm × 50 mm | |||
| Góc quay | Chế độ ưu tiên hành trình: ± 20 ° | Không có sẵn | |
| Chế độ ưu tiên xoay: ± 90 ° | |||
| Hiển thị góc quay | GUI | Không có sẵn | |
| Chịu tải | 5 kg (11 lb) | 1 kg (2,2 lb) | |
Khung |
DSX-UF | DSX-TF |
| Hành trình trục Z | 50 mm (thủ công) | |
| Quan sát nghiêng | Không có sẵn | ± 90 ° |
| Hiển thị góc nghiêng | Không có sẵn | GUI |
| Phương pháp góc nghiêng | Không có sẵn | Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa / xử lý phát hành |













Review DSX1000 (EVIDENT-OLYMPUS) Digital Microscope
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.